ether.fi Cash vs Kazawallet Card
The cards share 90 available countries. Compare fees, rewards and plan requirements below.
Side by side
| ether.fi Cash | Kazawallet Card | |
|---|---|---|
| Plans | 4 | 2 |
| Entry base cashback | 3% | — |
| Max base cashback | 4% | 0% |
| Entry annual fee | Free | Free |
| Entry FX fee | 1.5% | 2% |
| Entry spend fee | — | 1.5% |
| Countries | 91 | 237 |
| Custody | Self-custody | Custodial |
| Network | Visa | Visa |
| Type | Credit | Prepaid |
| Apple Pay | Yes | No |
| Google Pay | Yes | Yes |
| Spend | USDC, USDT, EURC, ETH, weETH, eBTC, ETHFI, HYPE | USDT, USDC |

