ether.fi Cash vs Pay2.House Virtual Card
The cards share 81 available countries. Compare fees, rewards and plan requirements below.
Side by side
| ether.fi Cash | Pay2.House Virtual Card | |
|---|---|---|
| Plans | 4 | 2 |
| Entry base cashback | 3% | 0% |
| Max base cashback | 4% | 0% |
| Entry annual fee | Free | $60 |
| Entry FX fee | 1.5% | — |
| Entry spend fee | — | 4% |
| Countries | 91 | 212 |
| Custody | Self-custody | Custodial |
| Network | Visa | Visa |
| Type | Credit | Prepaid |
| Apple Pay | Yes | No |
| Google Pay | Yes | No |
| Spend | USDC, USDT, EURC, ETH, weETH, eBTC, ETHFI, HYPE | USDT |

