Krak Card vs Nexo Card
The cards share 31 available countries. Compare fees, rewards and plan requirements below.
Side by side
| Krak Card | Nexo Card | |
|---|---|---|
| Plans | 15 | 10 |
| Entry base cashback | 0% | 0% |
| Max base cashback | 2% | 2% |
| Entry annual fee | Free | Free |
| Entry FX fee | 0% | 2% |
| Entry spend fee | — | — |
| Countries | 32 | 34 |
| Custody | Custodial | Custodial |
| Network | Mastercard | Mastercard |
| Type | Debit | Credit |
| Apple Pay | Yes | Yes |
| Google Pay | Yes | Yes |
| Spend | EUR, BTC, ETH, USDC, USDT, SOL, USD, GBP | BTC, ETH, USDT, USDC, EURx, USDx |

